ECONOMIA | ||
| ||
Acabou a moleza. A taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos caiu para o menor nível desde 2014, atingindo os 16% no 3T deste ano — quase 2,5 milhões. | ||
| ||
Mesmo com cada vez mais jovens trabalhando, o desemprego entre eles é quase 2x maior que a média de todo o país, que fica nos 8,7%. | ||
"Emprego? Nem quero saber…” | ||
A Gen Z continua liderando a parcela da população que é considerada inativa, ou seja, que está em idade de trabalhar, mas não busca emprego. | ||
| ||
O Brasil ainda é o segundo do mundo com maior proporção de jovens nem-nem, atrás apenas da África do Sul. | ||
Nem-nem? Nem-nem são aqueles que nem estudam e nem trabalham. No Brasil, eles são 36% dos jovens. | ||
| ||
Caminho difícil: 2/3 dos brasileiros entre 14 e 29 anos ganham no máximo um salário mínimo (R$ 1.320) no primeiro emprego. Aqueles que se formaram no ensino médio normalmente conseguem ganhar 7,5% a mais do que os com EM incompleto. | ||
Outros destaques em economia: | ||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente e Compartilhe com seus amigos!